ÇOCUKLAR BAYRAMDA DOYASIYA EĞLENDİ
Karaman Belediyesi Ramazan Bayramı’nda çocukları unutmadı. Aktekke kent meydanına kurulan oyun alanında çocuklar doyasıya eğlendi.
Karaman Belediyesi, 9 günlük bayram tatilinde çocuklar için bir etkinlik düzenledi. Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’na kurulan ücretsiz oyun parkına çocuklar büyük ilgi gösterdi.
Çocuklar alana kurulan birbirinden keyifli oyunlarla bayram coşkusunu doyasıya yaşarken, etkinlik süresince ikram edilen pamuk şekerler çocukların eğlencesini ikiye katladı.
Aktekke kent meydanına kurulan oyun alanına gelen çocuklar butür etkinlerin düzenlenmesinde dolayı teşekkür ettiler.
0 Yorum
Yorum Gönder
Trend Haberler
Puan Durumu
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.GALATASARAY A.Ş. | 31 | 25 | 5 | 1 | 78 | 30 | 48 | 80 |
2.FENERBAHÇE A.Ş. | 31 | 23 | 6 | 2 | 80 | 31 | 49 | 75 |
3.REEDER SAMSUNSPOR | 32 | 16 | 6 | 10 | 47 | 38 | 9 | 54 |
4.BEŞİKTAŞ A.Ş. | 31 | 14 | 10 | 7 | 48 | 32 | 16 | 52 |
5.İKAS EYÜPSPOR | 32 | 14 | 8 | 10 | 49 | 38 | 11 | 50 |
6.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ | 31 | 14 | 6 | 11 | 50 | 43 | 7 | 48 |
7.TRABZONSPOR A.Ş. | 31 | 12 | 9 | 10 | 52 | 39 | 13 | 45 |
8.GÖZTEPE A.Ş. | 31 | 11 | 10 | 10 | 51 | 39 | 12 | 43 |
9.TÜMOSAN KONYASPOR | 33 | 12 | 7 | 14 | 41 | 45 | -4 | 43 |
10.ONVO ANTALYASPOR | 32 | 12 | 7 | 13 | 35 | 55 | -20 | 43 |
11.KASIMPAŞA A.Ş. | 31 | 10 | 12 | 9 | 53 | 55 | -2 | 42 |
12.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 31 | 12 | 6 | 13 | 41 | 43 | -2 | 42 |
13.BELLONA KAYSERİSPOR | 31 | 10 | 10 | 11 | 39 | 49 | -10 | 40 |
14.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. | 31 | 11 | 4 | 16 | 36 | 50 | -14 | 37 |
15.NET GLOBAL SİVASSPOR | 32 | 9 | 7 | 16 | 43 | 53 | -10 | 34 |
16.CORENDON ALANYASPOR | 31 | 9 | 7 | 15 | 36 | 47 | -11 | 34 |
17.SİPAY BODRUM FK | 32 | 9 | 7 | 16 | 24 | 37 | -13 | 34 |
18.ATAKAŞ HATAYSPOR | 31 | 4 | 7 | 20 | 33 | 62 | -29 | 19 |
19.ADANA DEMİRSPOR A.Ş. | 31 | 2 | 4 | 25 | 27 | 77 | -50 | -2 |
Yazarlarımız
-
- Uzm. Dyt. Betül Koç
- 24 Ağustos 2020, 11:59
-
- Op. Dr. Ahmet AKATEKİN
- 17 Temmuz 2020, 13:03
Editörün Seçimi
Konya Nöbetçi Eczaneler
Anket
-
YILDA KAÇ KİTAP OKUYORSUNUZ
Anket Sonucu
Soru: YILDA KAÇ KİTAP OKUYORSUNUZ
(10) Oy - 50
38%
(3) Oy - 30
12%
(3) Oy - 20
12%
(7) Oy - 10
27%
(3) Oy - 5
12%
Toplam 26 Oy Kullanıldı
Sosyal Medyada Biz
E-Bülten Aboneliği
E-Bülten Aboneliği Yaptığınız Zaman Son Gelişmelerden Anında Haberdar Olursunuz.!
Benzer Haberler
DOSD MERAM'DA ÖZEL BİREYLER İÇİN SPORUN GÜCÜ KONUŞULDU
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DÜNYA LİSTESİNDE
ÇAVUŞ MAHALLESİNDE SU SORUNU ÇÖZÜLDÜ
SANAYİDE GENÇLERLE BULUŞAN BAŞKAN ALTAY: “ÜRETEN İNSAN HER ZAMAN KIYMETLİ”
‘MERAM’IN MAHALLELERİNDE HİZMET SEFERBERLİĞİ SÜRÜYOR’
MERAM’IN TARIM POLİTİKALARINA BAKAN YUMAKLI’DAN TAM NOT
ANAYASA MAHKEMESİ ÜYESİ MENTEŞ, SELÇUK ÜNİVERSİTESİNDEYDİ
“ÇİM KIZAĞI PARKURU” YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR